Con total probabilidad, más de uno de los que rondamos por este blog seguro que ha pensado mal sobre los controles de velocidad en alguna ocasión. Que si están instalados para importunar a los conductores, que si su principal objetivo es recaudatorio y un sinfín de comentarios más que suelen ir acompañados con un resoplido.
Sin embargo, ¿sabías que el exceso de velocidad es una de las principales causas de mortalidad en accidentes de tráfico? Por ello, no es de extrañar que la Dirección General de Tráfico esté constantemente innovando en nuevos sistemas.
Hasta ahora, los radares convencionales fijos y móviles nos resultaban muy familiares, pero ¿sabes cómo funcionan los recién instalados radares de tramo? Su funcionamiento es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, aunque no olvidemos que también han llegado para velar por nuestra seguridad.
¿Cómo funcionan los radares de tramo?
Desde que en el año 2011 empezaron a copar las carreteras españolas, los radares de tramo se han convertido en uno de los dispositivos más efectivos para controlar la velocidad de los vehículos. A diferencia de otros tipos, este sistema no mide los km/h a los que circula un coche cuando pasa por un punto concreto, sino que realiza una media de la velocidad durante un recorrido determinado.
Para ello, se instala una cámara tanto en el punto de inicio del tramo como en el final para grabar las matrículas de los coches que pasan. Gracias a los avances informáticos es posible calcular de forma inmediata el tiempo que un vehículo tarda en recorrer dicha distancia y automáticamente resulta la velocidad media a la que se ha desplazado. En caso de superar el límite establecido, el dispositivo emite las imágenes al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizas de la DGT para que remita la multa al titular del coche.
Gran parte de la efectividad de los radares de tramo se debe a que pueden abarcar todos los carriles de la vía y del mismo modo, la tecnología infrarroja que incorporan, les permite detectar la velocidad incluso en condiciones de baja visibilidad o por la noche.
Puntos donde están ubicados los radares de tramo
Dado que este tipo de control de velocidad ya forma parte de nuestro día a día en las carreteras, desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) han hecho pública toda la información actualizada de estos radares:
Carretera | Provincia | PK inicial | Sentido |
CA-33 | Cádiz | 9.16 | Decreciente |
CA-33 | Cádiz | 12.20 | Creciente |
N-629 | Cantabria | 81.15 | Decreciente |
N-629 | Cantabria | 83.37 | Creciente |
AG-55 | A Coruña | 11.71 | Decreciente |
AG-64 | A Coruña | 12.82 | Decreciente |
AP-9F | A Coruña | 31.13 | Creciente |
N-550 | A Coruña | 56.11 | Creciente |
N-320 | Guadalajara | 259.1 | Decreciente |
N-320 | Guadalajara | 264.11 | Creciente |
N-320 | Guadalajara | 298.13 | Decreciente |
N-320 | Guadalajara | 300.50 | Creciente |
A-4 | Jaén | 245.22 | Decreciente |
AP-66 | León | 101.50 | Creciente |
N-120 | León | 317.60 | Decreciente |
N-120 | León | 319.60 | Creciente |
A-8 | Lugo | 545.11 | Decreciente |
A-4 | Madrid | 46.99 | Decreciente |
AP-6 | Madrid | 49.26 | Decreciente |
A-45 | Málaga | 128.78 | Creciente |
A-45 | Málaga | 140.27 | Creciente |
A-7 | Málaga | 200.14 | Decreciente |
A-7 | Málaga | 205.26 | Creciente |
A-7 | Málaga | 288.74 | Creciente |
A-7 | Murcia | 634.50 | Decreciente |
A-7 | Murcia | 635.95 | Creciente |
RM-332 | Murcia | 30.55 | Decreciente |
RM-332 | Murcia | 33.85 | Creciente |
RM-603 | Murcia | 1.40 | Decreciente |
RM-603 | Murcia | 2.65 | Creciente |
N-525 | Ourense | 245.98 | Creciente |
CL-613 | Palencia | 11.92 | Decreciente |
CL-613 | Palencia | 15.41 | Creciente |
CL-613 | Palencia | 15.41 | Decreciente |
CL-613 | Palencia | 32.70 | Creciente |
CL-615 | Palencia | 1.70 | Decreciente |
CL-615 | Palencia | 34.61 | Creciente |
CL-615 | Palencia | 38.31 | Decreciente |
CL-615 | Palencia | 49.97 | Creciente |
TF-5 | S. C. de Tenerife | 20.66 | Decreciente |
TF-5 | S. C. de Tenerife | 22.40 | Creciente |
AP-6 | Segovia | 56.60 | Creciente |
CV-35 | Valencia | 3.72 | Decreciente |
CV-500 | Valencia | 9.08 | Decreciente |
CV-500 | Valencia | 14.63 | Creciente |
N-601 | Valladolid | 226.40 | Decreciente |
N-601 | Valladolid | 228.20 | Creciente |
N-125 | Zaragoza | 5.70 | Decreciente |
N-125 | Zaragoza | 7.80 | Creciente |
Z-40 | Zaragoza | 29.70 | Creciente |
Aunque esta información es de gran ayuda para evitar rascarse el bolsillo frente a sanciones con las que no se contaba, no olvides que la mejor prevención comienza en uno mismo. Ojalá algún día podamos circular sin ningún dispositivo de control acechando… Eso significará que habremos aprendido la importancia de ser precavidos al volante.